Settembre stabile per il mercato moto, ma…
Nel mese di settembre sono stati venduti 16.371 veicoli motorizzati a due ruote, più o meno quanti ne erano stati immatricolati nello stesso periodo del 2016. Ma, mentre continua la crescita delle moto (ancora le 125!), calano gli scooter. E prosegue l’inarrestabile rallentamento dei 50. Nei primi 9 mesi dell’anno sono stati venduti (compresi i ciclomotori) 196.072 veicoli, +6,1% rispetto a settembre 2016.
Il comunicato stampa di Confindustria ANCMA dice che il mese di settembre è stato soddisfacente per le moto, meno per gli scooter. “A fronte di un totale di 16.371 immatricolazioni (>50cc) pari al -0,5%, si registra un ottimo andamento delle moto, che con 5.870 unità arrivano a un +12,9%, mentre gli scooter, pur con volumi più importanti, pari a 10.501 pezzi, subiscono una battuta d’arresto (-6,7%) rispetto ai volumi dello stesso mese del 2016. I 50cc con 2.188 registrazioni sono in leggera flessione, pari al -2,7%. Settembre pesa circa l’8% del totale vendite dell’anno”.
Difficile interpretare questo andamento. Sembrerebbe aver rallentato la spinta al rinnovo del parco circolante obsoleto degli scooter, quella sostituzione ormai improcrastinabile di mezzi troppo datati per continuare a essere usati quotidianamente. A questo punto, per fortuna, parrebbe invece tornata la fiducia dei consumatori e si assisterebbe a una certa “voglia di moto”, con un forte impulso alle vendite delle moto.
Occhio, come già nei mesi scorsi, si nota quanto i motociclisti siano cambiati. Basta scorrere la lista delle 100 moto più vendute, per capire che oggi si va verso mezzi più polivalenti e meno impegnativi. Magari anche di elevata cilindrata, ma si parla di moto spesso amichevoli nel carattere.
Su tutto regna la solita BMW GS1200, davanti alle Honda Africa Twin e NC750X. Poi la Yamaha Tracer 900 e, sorpresa indicativa, la Ducati Scrambler. Per le Naked cattive o le sportive, prego, scorrete in fondo alla classifica.
Per quanto riguarda gli scooter, solito predominio Honda con il suo SH declinato nelle consuete 3 cilindrate (125, 150 e 300), davanti all’intramontabile Piaggio Beverly 300. Quindi due Yamaha: l’XMax300 e il T-Max. Quest’ultimo però, proprio scooter scooter forse non è. Come non lo è per nulla l’Honda X-ADV, che figura al 10° posto nella categoria scooter.
Due parole sui ragazzi giovani, che nelle moto hanno decretato il successo della KTM Duke 125, mentre fra gli scooter si dimostrano romantici, e, a parte l’SH (8.180 pezzi venduti a settembre), hanno comprato molto anche la classica Vespa 125 Primavera (10° scooter più venduto, con 2.211 pezzi).
La valutazione del presidente di Confindustria Ancma, Corrado Capelli
“Il mercato con il mese di settembre si ferma, ma il dato progressivo conferma la ripresa in atto già dal 2014, tuttavia i livelli di volumi realizzati negli anni pre-crisi sono ancora lontani. Finalmente lo scenario economico mostra buone prospettive, le previsioni sono state riviste al rialzo e la fiducia di imprese e consumatori torna ad avere indici più che positivi. Solo l’incertezza politica rimane ancora un fattore preoccupante. I mezzi di trasporto hanno anticipato e trainato la ripresa economica, e il comparto delle 2 ruote si inserisce coerentemente continuando a sviluppare l’innovazione di prodotto e intercettando i desideri degli appassionati. Da un lato giocando un ruolo insostituibile nell’ambito di una mobilità urbana sostenibile, grazie alle caratteristiche intrinseche dei veicoli a 2 ruote, dall’altro attraverso novità di prodotto che attraggono nuovi clienti in particolare nel segmento delle moto. Stiamo facendo la nostra parte e ci attendiamo che le decisioni politiche vadano nella direzione giusta, favorendo l’utilizzo responsabile delle 2 ruote. Non sappiamo ancora quando giungerà al traguardo il nuovo Codice della Strada, ma intanto si profilano emendamenti penalizzanti nei confronti dell’attività di fuoristrada che confidiamo saranno corretti. Inoltre l’aumento annunciato degli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture non può dimenticare le esigenze di chi viaggia su 2 ruote. Ricordiamo che il parco circolante in Italia ha superato 8.600.000 utenti”.
I primi 9 mesi dell’anno
Le vendite da gennaio a settembre totalizzano 177.230 immatricolazioni di veicoli over 50cc, pari al +6,9% rispetto all’anno scorso; di cui 104.935 scooter pari al +4,6% e 72.295 moto con un’accelerazione del +10,4%. I “cinquantini” invece con 18.842 pezzi confermano sostanzialmente i volumi del 2016 -0,8%. La somma totale del mercato delle 2 ruote (immatricolato + 50cc) arriva a 196.072 veicoli, pari al +6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I trend per cilindrata
Fra gli scooter, il segmento più venduto è quello tra 300 e 500cc, con 37.090 pezzi, pari al +17,2%. Seguono da vicino gli scooter 125cc, con 35.484 unità (-3,6%). I 150-250cc, con 21.956 vendite, flettono del -8,8%. Eclatante il risultato per i maxi-scooter oltre 500cc, con 10.405 immatricolazioni e un +33,4%.
Il comparto delle moto è più positivo, a cominciare dalle moto tra 800 e 1000cc, con 22.437 unità e un significativo +13% rispetto al 2016. Seguono le grosse cilindrate superiori ai 1000cc, che ammontano a 19.634 pezzi e un +6,3%. Anche le cilindrate tra 650 e 750cc totalizzano 13.073 moto, pari a un +13,4%. Buono il risultato delle 300-600cc, che con 8.436 pezzi realizza un +1,9%; in calo i modelli da 150 a 250cc: 1.907 pezzi, -7%. Netta affermazione per le 125cc, 6.808 moto per un ottimo +28,7%.
I trend per tipologia
Primo posto per le Naked, con 27.512 unità e un +16,4%. Al secondo posto le Enduro stradali, con 22.730 pezzi e un +6,7%. Seguono a distanza le moto da Turismo, con 10.259 immatricolazioni e un buon +15,1%. stabili le Custom, con 4.657 vendite e un -0,9%; mentre le Sportive, con 3.786 moto, aumentano di un +10,6%. Infine le Supermotard sono in leggera flessione, con 2.537 moto e un -1,7%.
La Top 100 dei modelli più venduti
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2017 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 9 502 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 8 617 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8 180 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6 486 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4 671 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 3 827 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3 622 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 3 590 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3 517 |
10 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3 387 |
11 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2 949 |
12 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2 806 |
13 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 2 712 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2 535 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2 406 |
16 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 2 313 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2 211 |
18 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2 210 |
19 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2 056 |
20 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2 043 |
21 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 1 786 |
22 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1 719 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1 654 |
24 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 1 608 |
25 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1 564 |
26 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1 507 |
27 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 438 |
28 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1 415 |
29 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 1 408 |
30 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1 391 |
31 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1 269 |
32 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1 226 |
33 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 164 |
34 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1 160 |
35 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1 153 |
36 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1 142 |
37 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1 134 |
38 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1 125 |
39 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1 013 |
40 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 995 |
41 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 948 |
42 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 941 |
43 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 905 |
44 | KTM | 125 DUKE | Naked | 890 |
45 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 880 |
46 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 846 |
47 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 833 |
48 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 802 |
49 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 790 |
50 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 780 |
51 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 765 |
52 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 728 |
53 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 725 |
54 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 722 |
55 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 693 |
56 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 689 |
57 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 686 |
58 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 680 |
59 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 662 |
60 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 652 |
61 | BMW | F 800 GS | Enduro | 645 |
62 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 639 |
63 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 599 |
64 | BMW | F 700 GS | Enduro | 589 |
65 | HONDA | CB 500 F | Naked | 583 |
66 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 570 |
67 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 564 |
68 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 538 |
69 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 519 |
70 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 511 |
71 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 504 |
72 | HONDA | CB 125F | Naked | 496 |
73 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 490 |
74 | BMW | R 1200 R | Naked | 476 |
75 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 475 |
76 | KTM | 390 DUKE | Naked | 472 |
77 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 471 |
78 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 459 |
79 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 454 |
80 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 452 |
81 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 447 |
82 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 441 |
83 | HONDA | CB 650 F | Naked | 440 |
84 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 436 |
85 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 428 |
86 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 422 |
87 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 419 |
88 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 407 |
89 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 402 |
90 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 394 |
91 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 393 |
92 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 392 |
93 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 384 |
94 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 382 |
95 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 382 |
96 | BENELLI | BN 302 | Naked | 379 |
97 | SYM | CITYCOM S.300I | Scooter | 378 |
98 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 376 |
99 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 371 |
100 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 361 |
La Top 100 delle moto
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2017 |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3 387 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2 806 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2 210 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2 056 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2 043 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1 719 |
7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1 507 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 438 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1 226 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 164 |
11 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1 160 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1 142 |
13 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 995 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 941 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 905 |
16 | KTM | 125 DUKE | Naked | 890 |
17 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 880 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 790 |
19 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 780 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 689 |
21 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 686 |
22 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 662 |
23 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 652 |
24 | BMW | F 800 GS | Enduro | 645 |
25 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 639 |
26 | BMW | F 700 GS | Enduro | 589 |
27 | HONDA | CB 500 F | Naked | 583 |
28 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 570 |
29 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 564 |
30 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 538 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 504 |
32 | HONDA | CB 125F | Naked | 496 |
33 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 490 |
34 | BMW | R 1200 R | Naked | 476 |
35 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 475 |
36 | KTM | 390 DUKE | Naked | 472 |
37 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 471 |
38 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 459 |
39 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 454 |
40 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 452 |
41 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 447 |
42 | HONDA | CB 650 F | Naked | 440 |
43 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 428 |
44 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 422 |
45 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 419 |
46 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 402 |
47 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 394 |
48 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 393 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 392 |
50 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 384 |
51 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 382 |
52 | BENELLI | BN 302 | Naked | 379 |
53 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 376 |
54 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 361 |
55 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 360 |
56 | BMW | G 310 R | Naked | 348 |
57 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 343 |
58 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 326 |
59 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 325 |
60 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 324 |
61 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 319 |
62 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 317 |
63 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 316 |
64 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 315 |
65 | BMW | F 800 R | Naked | 306 |
66 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 306 |
67 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 305 |
68 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 297 |
69 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 294 |
70 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 292 |
71 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 289 |
72 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 289 |
73 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 279 |
74 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 271 |
75 | BMW | S 1000 R | Naked | 268 |
76 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 267 |
77 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 253 |
78 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 250 |
79 | BMW | R NINE T | Naked | 246 |
80 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 246 |
81 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 242 |
82 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 240 |
83 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 237 |
84 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 233 |
85 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 226 |
86 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 215 |
87 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 212 |
88 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 212 |
89 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 210 |
90 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 206 |
91 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 204 |
92 | KEEWAY | RKV 125 | Naked | 204 |
93 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 201 |
94 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 200 |
95 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 198 |
96 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 198 |
97 | BENELLI | BN 251 | Naked | 192 |
98 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | Naked | 188 |
99 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 184 |
100 | KTM | 1090 ADVENTURE | Enduro | 183 |

La Top 100 degli scooter
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2017 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 9 502 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 8 617 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8 180 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6 486 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4 671 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 3 827 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3 622 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 3 590 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3 517 |
10 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2 949 |
11 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 2 712 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2 535 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2 406 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 2 313 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2 211 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 1 786 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1 654 |
18 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 1 608 |
19 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1 564 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1 415 |
21 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 1 408 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1 391 |
23 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1 269 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1 153 |
25 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1 134 |
26 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1 125 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1 013 |
28 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 948 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 846 |
30 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 833 |
31 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 802 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 765 |
33 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 728 |
34 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 725 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 722 |
36 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 693 |
37 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 680 |
38 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 599 |
39 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 519 |
40 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 511 |
41 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 441 |
42 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 436 |
43 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 407 |
44 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 382 |
45 | SYM | CITYCOM S.300I | Scooter | 378 |
46 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 371 |
47 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 345 |
48 | BMW | C 650 GT | Scooter | 295 |
49 | HONDA | FORZA 125 ABS | Scooter | 293 |
50 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 288 |
51 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | Scooter | 284 |
52 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 277 |
53 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | Scooter | 256 |
54 | YAMAHA | D’ELIGHT | Scooter | 246 |
55 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 231 |
56 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 214 |
57 | SYM | JOYRIDE 200 S | Scooter | 210 |
58 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | Scooter | 205 |
59 | SYM | CRUISYM 300 | Scooter | 194 |
60 | KYMCO | X-TOWN 125 | Scooter | 189 |
61 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 184 |
62 | SYM | JET 14 125 CBS | Scooter | 182 |
63 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 178 |
64 | KYMCO | G-DINK 300I | Scooter | 174 |
65 | KEEWAY | LOGIK 125 | Scooter | 171 |
66 | KYMCO | K-XCT 300I | Scooter | 164 |
67 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 150 |
68 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 137 |
69 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | Scooter | 129 |
70 | LML | NV 125 | Scooter | 125 |
71 | ASKOLL | ES2 | Scooter | 122 |
72 | SYM | FIDDLE III 125 | Scooter | 122 |
73 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | Scooter | 120 |
74 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 115 |
75 | SYM | CROX 125 | Scooter | 113 |
76 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | Scooter | 112 |
77 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 110 |
78 | BMW | C EVOLUTION | Scooter | 104 |
79 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | Scooter | 101 |
80 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 98 |
81 | HONDA ITALIA | PCX 150 | Scooter | 97 |
82 | SUZUKI | ADDRESS 110 | Scooter | 93 |
83 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 90 |
84 | PEUGEOT | METROPOLIS | Scooter | 89 |
85 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | Scooter | 89 |
86 | KYMCO | G-DINK 125I | Scooter | 84 |
87 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 80 |
88 | SYM | FIDDLE III 200I | Scooter | 76 |
89 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | Scooter | 75 |
90 | QUADRO | QUADRO4 | Scooter | 71 |
91 | SYM | HD2 200 | Scooter | 70 |
92 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 69 |
93 | LML | STAR 200 | Scooter | 67 |
94 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | Scooter | 65 |
95 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | Scooter | 63 |
96 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | Scooter | 62 |
97 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 60 |
98 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 60 |
99 | QUADRO | QUADRO3 | Scooter | 57 |
100 | SYM | MAXSYM 400 | Scooter | 57 |

- Questo topic ha 6 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 11 mesi fa da .
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.