il 2017 lascia in regalo un mercato moto in attivo
Come previsto, il mese di dicembre ha chiuso un 2017 di grande soddisfazione per il mondo della moto. Il mercato è infatti cresciuto di un 5,1%, con la commercializzazione di 228.280 pezzi

E pensare che per la chiusura annuale del mercato moto ci si doveva confrontare con la prestazione incredibile del dicembre 2016, quando c’era stato su base mensile un aumento di vendite dell’80%. Allora i concessionari dovevano immatricolare le giacenze di mezzi Euro3, visto che dal 1° gennaio non sarebbero stati più targabili, per il passaggio obbligatorio alla Euro 4. Ovviamente il dicembre 2017 ha segnato una perdita a due cifre su quel mese drogato; ma su base annuale quest’anno il mercato moto è andato su da solo, spontaneamente
Non mi addentro in analisi approfondite, visto che più in basso vi copio/incollo il comunicato stampa di Confindustria ANCMA, con tutti i dati. Mi limito a far notare l’obsolescenza del nostro parco circolante, segnalata dal presidente uscente di Ancma: la metà dei mezzi in circolazione hanno oltre 10 anni d’età. E il 30% sono Euro 0.
Ho il sospetto che questa statistica possa comprendere anche i vecchi ciclomotori ma, Euro 0 a parte, l’età dei mezzi in circolazione potrebbe non essere un problema, vista la qualità e l’esuberanza prestazionale anche di moto oggi ventennali.
A commento dei dati relativi alle moto, si registra il solito boom della BMW R1200GS, che nelle due versioni (Base e Adventure) su base annua totalizza 5.797 pezzi. Poi la carica delle moto “intelligenti”, quelle che una volta non si vendevano. Africa Twin, NC750, Yamaha Tracer 900.
Vendono, al solito, le Moto Guzzi V7, con la Stone al 16° posto (1005) e la Special 69ª (331).
Vende la Benelli. La TRK 502 è 18ª (929), la BN 351 51ª (427), la Tornado Naked 125 58ª (391) e la 251 98ª (215). E al 47° posto troviamo la Royal Enfiel Bullet 500, che ha fatto 457 rispettabili pezzi.
Vi lascio al comunicato dell’Ancma e alle statistiche.
“Il settore delle due ruote chiude l’anno 2017 in positivo con un totale immatricolato (veicoli >50cc) che ha raggiunto 204.406 vendite pari al +5,4% rispetto al 2016. Le moto hanno continuato il percorso virtuoso dell’anno scorso con 82.475 pezzi e un +8,5%, mentre gli scooter, che rappresentano il 60% del mercato, totalizzano 121.931 unità e hanno realizzato un +3,4%. Le registrazioni dei “cinquantini” arrivano a 23.874 veicoli con un incremento pari al +2,7%.
Il totale complessivo delle 2 ruote a motore (moto e scooter >50cc + veicoli 50cc) arriva a 228.280 unità pari al +5,1% rispetto all’anno scorso.
“Il 2017 conferma le nostre previsioni di ripresa con oltre 11.000 immatricolazioni in più grazie al contributo significativo delle moto e al buon risultato degli scooter. Leggera ripresa per i 50cc che superano i volumi dell’anno scorso. I prossimi tre anni serviranno a recuperare i livelli pre-crisi, soprattutto se continuerà il processo delle riforme. Afferma Corrado Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che questo mese ha concluso il suo secondo mandato passando il testimone ad Andrea Dell’Orto. – Il nostro settore dovrà puntare con decisione al rinnovo del parco circolante, perché troppi veicoli sono obsoleti: circa il 50% ha superato i 10 anni e quasi il 30% è ancora EURO zero. Confindustria Ancma proseguirà con tenacia anche nella prossima legislatura le innumerevoli iniziative legate al sostegno del mercato, della sicurezza e della mobilità a 360 gradi”.
A dicembre 2017 registriamo 4.744 immatricolazioni pari al -45,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma si tratta di volumi in linea con i mesi di dicembre precedenti il 2016. In particolare gli scooter totalizzano 2.904 unità e un -41,5% mentre le moto con 1.840 pezzi mostrano un calo pari al -50,4%. Occorre tenere presente che nel dicembre 2016 abbiamo avuto un incremento di quasi l’80% delle immatricolazioni a causa dello smaltimento dei veicoli EURO 3 in giacenza, dato che quest’anno si potevano immatricolare solo veicoli EURO 4. Inoltre questo dicembre ha avuto un paio di giorni lavorativi in meno. Le registrazioni dei 50cc segnano un +22,7% con 1.697 veicoli; anche in questo caso c’è stato il passaggio da EURO 3 ad EURO 4 un anno dopo rispetto ai veicoli >50cc.
L’analisi per cilindrata negli scooter conferma la leadership del segmento tra 300 e 500cc con i maggiori volumi pari a 42.556 pezzi e un incremento pari al +17,3%, al secondo posto troviamo la categoria dei 125cc con 42.037 unità e un -4,8%; in calo i 150-250cc con 25.755 immatricolazioni pari al -11,7%. Ottimo risultato per i maxiscooter oltre 500cc che con 11.583 veicoli segnano una crescita record pari al +40,1%.
L’approfondimento per le moto evidenzia la cilindrata da 800 a 1.000cc che totalizza i maggiori volumi con 24.682 pezzi pari al +12,2%, superando le oltre 1000cc che con 22.259 immatricolazioni crescono un po’ meno pari al +7%. Buon andamento anche per le cilindrate tra 650-750cc che con 14.455 moto registrano un +14,4%. Perdono volumi le cilindrate tra 300 e 600cc con 10.381 pezzi e un -3,9%. Più sensibile il calo delle 150-250cc con 2.395 vendite e un -19,4%. Al contrario le 125cc registrano la migliore performance raggiungendo 8.303 moto e una crescita pari al +22,4%, a testimoniare un rinnovato interesse per le moto da parte di classi di età più giovani.
La situazione dei segmenti conferma il successo delle naked con 30.973 moto e un incremento pari al +15,9%. Seguono le enduro stradali con 26.402 veicoli e una crescita pari al +3,4%. Al terzo posto troviamo le moto da turismo con 11.505 unità e un +13,2%, poi arrivano le custom con 5.346 pezzi e un +0,9%; le sportive mostrano una discreta ripresa con 4.314 immatricolazioni e un incremento del +9,1%, infine si registra il calo delle supermotard che con 2.943 pezzi scontano un -4,4%.

La Top 100 Scooter + Moto
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 11 184 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 9 768 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9 685 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7 384 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 5 289 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4 451 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4 321 |
8 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 4 164 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 4 093 |
10 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3 755 |
11 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3 334 |
12 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3 216 |
13 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 3 150 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2 789 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2 729 |
16 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 2 592 |
17 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2 454 |
18 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2 393 |
19 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2 296 |
20 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2 241 |
21 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 2 224 |
22 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2 042 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1 899 |
24 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1 811 |
25 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 1 759 |
26 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1 736 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1 663 |
28 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 640 |
29 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1 592 |
30 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1 590 |
31 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 1 566 |
32 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1 443 |
33 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1 345 |
34 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1 312 |
35 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1 269 |
36 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1 252 |
37 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 252 |
38 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1 250 |
39 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1 223 |
40 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1 118 |
41 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 1 063 |
42 | KTM | 125 DUKE | Naked | 1 057 |
43 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1 046 |
44 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1 031 |
45 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 1 005 |
46 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 988 |
47 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 930 |
48 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 929 |
49 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 904 |
50 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 895 |
51 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 876 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 875 |
53 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 868 |
54 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 838 |
55 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 765 |
56 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 762 |
57 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 742 |
58 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 740 |
59 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 726 |
60 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 716 |
61 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 705 |
62 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 674 |
63 | BMW | F 800 GS | Enduro | 673 |
64 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 662 |
65 | HONDA | CB 500 F | Naked | 646 |
66 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 641 |
67 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 617 |
68 | BMW | F 700 GS | Enduro | 616 |
69 | KTM | 390 DUKE | Naked | 567 |
70 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 561 |
71 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 560 |
72 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | Scooter | 559 |
73 | HONDA | CB 125F | Naked | 557 |
74 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 550 |
75 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 547 |
76 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 545 |
77 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 543 |
78 | BMW | R 1200 R | Naked | 540 |
79 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 529 |
80 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 525 |
81 | HONDA | CB 650 F | Naked | 509 |
82 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 503 |
83 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 501 |
84 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 490 |
85 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 487 |
86 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 481 |
87 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 480 |
88 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 466 |
89 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 466 |
90 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 458 |
91 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 457 |
92 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 444 |
93 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 444 |
94 | SYM | CITYCOM S.300I | Scooter | 444 |
95 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 434 |
96 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 429 |
97 | BENELLI | BN 302 | Naked | 427 |
98 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 425 |
99 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | Scooter | 419 |
100 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 418 |
La Top 100 Moto
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3 755 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3 216 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2 454 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2 296 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2 241 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2 042 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 640 |
8 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1 590 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1 312 |
10 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1 252 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 252 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1 223 |
13 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1 118 |
14 | KTM | 125 DUKE | Naked | 1 057 |
15 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1 031 |
16 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 1 005 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 988 |
18 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 929 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 875 |
20 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 742 |
21 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 740 |
22 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 716 |
23 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 705 |
24 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 674 |
25 | BMW | F 800 GS | Enduro | 673 |
26 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 662 |
27 | HONDA | CB 500 F | Naked | 646 |
28 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 641 |
29 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 617 |
30 | BMW | F 700 GS | Enduro | 616 |
31 | KTM | 390 DUKE | Naked | 567 |
32 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 560 |
33 | HONDA | CB 125F | Naked | 557 |
34 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 550 |
35 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 545 |
36 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 543 |
37 | BMW | R 1200 R | Naked | 540 |
38 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 525 |
39 | HONDA | CB 650 F | Naked | 509 |
40 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 503 |
41 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 501 |
42 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 490 |
43 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 487 |
44 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 480 |
45 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 466 |
46 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 466 |
47 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 457 |
48 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 444 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 434 |
50 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 429 |
51 | BENELLI | BN 302 | Naked | 427 |
52 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 425 |
53 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 418 |
54 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 412 |
55 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 396 |
56 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 396 |
57 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 395 |
58 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 391 |
59 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 388 |
60 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 386 |
61 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 385 |
62 | BMW | G 310 R | Naked | 379 |
63 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 372 |
64 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 361 |
65 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 354 |
66 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 350 |
67 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 342 |
68 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 335 |
69 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 331 |
70 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 327 |
71 | BMW | F 800 R | Naked | 324 |
72 | KTM | 300 EXC | Enduro | 319 |
73 | SUZUKI | SV650A | Naked | 315 |
74 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 292 |
75 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 291 |
76 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 289 |
77 | BMW | S 1000 R | Naked | 287 |
78 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 287 |
79 | SUZUKI | GSX-R1000 | Sportive | 278 |
80 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 277 |
81 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 274 |
82 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 268 |
83 | BMW | R NINE T | Naked | 267 |
84 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 265 |
85 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 264 |
86 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 260 |
87 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 258 |
88 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 253 |
89 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 248 |
90 | KEEWAY | RKV 125 | Naked | 248 |
91 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 242 |
92 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 239 |
93 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 237 |
94 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 228 |
95 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 223 |
96 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 222 |
97 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 222 |
98 | BENELLI | BN 251 | Naked | 216 |
99 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 215 |
100 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 209 |
- Questo topic ha 4 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 5 mesi fa da .
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.