ApprofondimentiIn EvidenzaNewsNews in Evidenza

I numeri che non tornano del mercato moto

Dalle Top 100 di moto e scooter emergono dati che raccontano un mercato molto diverso da quello che sembra

Nell’articolo di commento alla chiusura del mercato moto 2025 avevamo già visto come negli ultimi mesi le vendite di due ruote in Italia si sostenessero prevalentemente sugli scooter.

Grazie a Confindustria ANCMA che ci ha fornito le TOP 100 dei modelli più venduti di moto e scooter abbiamo potuto però fare un’analisi più approdondita.

Partiamo da un dato: L’Honda SH 125 supera le 19.000 unità. La BMW R 1300 GS, la moto più venduta, resta sotto le 7.000.

Non è solo una differenza. È un cambio di scala.

Uno scooter contro tutte le moto

Dunque, come sicuramente sapete già, in cima alla classifica troviamo ancora lui: l’Honda SH 125, con oltre 19.000 unità.

Subito dietro:

  • SH 350 → oltre 11.000
  • SH 150 → oltre 10.000

Ora guardiamo le moto.

La più venduta, la BMW R 1300 GS, si ferma sotto le 7.000 unità.

Tradotto in modo semplice:

una sola versione dell’SH vende quanto le prime sei moto più vendute messe insieme.

Non è un dettaglio da poco!

Il mercato scooter lo fanno poche case

Se guardiamo la Top 20 scooter, emerge subito un dato chiaro:
non è un mercato distribuito.

È un mercato concentrato.

Pochi modelli fanno numeri enormi:

  • famiglia SH
  • Piaggio Liberty 125
  • Kymco People S 125
  • Yamaha XMAX 300

Qui non si sceglie tra cento alternative.
Si compra una soluzione.

Mobilità quotidiana, costo, praticità.

Fine.

Il mondo moto: frammentato e molto più piccolo

Passando alle moto, lo scenario cambia completamente.

La Top 10 è dominata da crossover e turismo:

  • BMW R 1300 GS
  • Honda XL750 Transalp
  • Yamaha Tracer 9
  • Honda Africa Twin
  • Yamaha Ténéré 700

Ma il punto è che:

  • i numeri sono molto più bassi
  • la distribuzione è molto più ampia
  • le nicchie sono tante

Qui non esiste un modello dominante.

Esistono tante scelte.

Due mercati, due logiche

ScooterMoto
praticitàpassione
pochi modelli dominantimercato frammentato
numeri enorminumeri ridotti
scelta razionalescelta personale

Mettere insieme moto e scooter nelle statistiche ha senso industriale.

Ma non racconta cosa succede davvero.

Una conseguenza (che va oltre il mercato)

Se cambiano i mezzi, cambia anche chi li guida.

E cambia il modo in cui si sta in strada. C’erano una volta i motociclisti super appassionati, che sapevano tutto di moto. C’erano una volta, perché oggi ne sono rimasti pochissimi; e sono pure anziani.

Non è necessariamente un problema. Ma è un cambiamento. Ed è già in corso.

👉 Qui trovi l’analisi completa del mercato 2025, con i dati generali e le dinamiche di crescita: Mercato moto 2025: scooter in crescita del 5,5%, moto in caduta libera (-19,2%)

La classifica delle case

Quanti pezzi ha piazzato ogni singola casa nell’ambito di queste TOP 100? I numeri riservano qualche sorpresa; sia per case inaspettatamente in alto sia per altre totalmente sparite!

La TOP 10 delle case per vendite di moto

  1. Honda 16.260 pezzi (13 modelli)
  2. BMW 12.440 pezzi (11 modelli)
  3. Yamaha 11.777 pezzi (7 modelli)
  4. Kawasaki 8.793 pezzi (10 modelli)
  5. Ducati 7.462 pezzi (9 modelli)
  6. Voge 6.453 pezzi (5 modelli)
  7. CFMoto 5.534 pezzi (5 modelli)
  8. Royal Enfield 5.512 pezzi (7 modelli)
  9. Triumph 4.879 pezzi (8 modelli)
  10.  Moto Guzzi 2.760 pezzi (3 modelli)

La TOP 10 delle case per vendite di scooter

  1. Honda 66.209 pezzi (11 modelli)
  2. Piaggio 34.648 pezzi (16 modelli)
  3. SYM 19.963 pezzi (14 modelli)
  4. Kymco 19.523 pezzi (11 modelli)
  5. Yamaha 16.342 pezzi (7 modelli)
  6. Voge 11.327 pezzi (6 modelli)
  7. Zontes 5.972 pezzi (6 modelli)
  8. QJ Motor 2.905 pezzi (3 modelli)
  9. BMW 1.768 pezzi (3 modelli)
  10.  Peugeot 1.728 pezzi (4 modelli)

La TOP 5 delle case per vendite di moto+scooter

  1. Honda 82.469 pezzi
  2. Piaggio 34.648 pezzi
  3. Yamaha 28.119
  4. SYM 19.963
  5. Kymco 19.523

La TOP 100 moto del 2025

1 BMW R 1300 GS 3.977

2 BMW R 1300 GS ADVENTURE 2.986

3 HONDA XL 750 TRANSALP 2.920

4 YAMAHA TRACER 9 2.844

5 YAMAHA MT-07 2.714

6 HONDA AFRICA TWIN 2.693

7 CFMOTO 450MT 2.371

8 YAMAHA TENERE 700 2.182

9 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S 2.174

10 KAWASAKI Z 900 2.170

11 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X 2.132

12 HONDA NC 750 X 1.932

13 VOGE BRIVIDO 125R 1.914

14 YAMAHA MT-09 1.863

15 HONDA GB350S 1.683

16 VOGE VALICO 625DSX 1.515

17 KAWASAKI VERSYS 650 1.471

18 VOGE VALICO 900DSX 1.352

19 MOTO GUZZI V7 1.321

20 KAWASAKI Z 650 1.320

21 VOGE VALICO 525DSX 1.253

22 CFMOTO 800MT 1.233

23 HONDA CB 750 HORNET 1.230

24 HONDA CB 1000 HORNET 1.209

25 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 1.110

26 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 1.099

27 MOTO MORINI X-CAPE 700 1.081

28 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S 1.072

29 DUCATI SCRAMBLER 800 1.037

30 BMW F 900 XR 1.030

31 CFMOTO 700MT ADV 940

32 YAMAHA TRACER 7 936

33 BMW F 800 GS 933

34 HONDA NX500 927

35 KAWASAKI Z 500 905

36 QJ MOTOR SRT600SX 850

37 APRILIA RS 660 839

38 ROYAL ENFIELD METEOR 350 831

39 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 810

40 APRILIA RS 457 794

41 TRIUMPH SPEED 400 791

42 TRIUMPH TIGER 800 SPORT 784

43 MOTO GUZZI V85 TT 763

44 HONDA NT1100 751

45 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S 744

46 TRIUMPH SPEED TWIN 900 726

47 BMW F 900 GS 725

48 HONDA CB 650 R 718

49 ROYAL ENFIELD INT BEAR 650 694

50 BMW S 1000 XR 684

51 KAWASAKI ELIMINATOR 678

52 MOTO GUZZI STELVIO 676

53 TRIUMPH SCRAMBLER 400X 672

54 HONDA CL500 671

55 BETA RR 2T 300 ENDURO RCG 649

56 BMW R 12 G/S 645

57 CFMOTO 800MT-X 640

58 YAMAHA YZF-R125 638

59 DUCATI PANIGALE V2 S 616

60 SUZUKI V-STROM 800 614

61 KAWASAKI NINJA 500 601

62 YAMAHA MT-125 600

63 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD 588

64 HONDA CMX 500 REBEL 575

65 APRILIA TUAREG 660 566

66 BMW F 900 R 553

67 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 543

68 TRIUMPH STREET TRIPLE RS 538

69 HONDA CB 500 F 532

70 VM RACING VM 125 SMR 531

71 BMW R 1300 RT 526

72 MORBIDELLI T1002VX 515

73 BENELLI BN 125 510

74 DUCATI STREETFIGHTER V2/STREETFIGHTER V2 S 508

75 TRIUMPH TRIDENT 660 503

76 DUCATI STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S 479

77 KEEWAY RKF 125 447

78 TRIUMPH TIGER 660 SPORT 445

79 DUCATI HYPERMOTARD 698 MONO 440

80 KAWASAKI VERSYS 1100 439

81 ROYAL ENFIELD CLASSIC 650 TWIN 425

82 KOVE KOVE 800X 423

83 KAWASAKI NINJA ZX-6R 421

84 TRIUMPH TIGER 900 GT PRO 420

85 HONDA CBR 600 RR 419

86 VOGE VALICO 800RALLY 413

87 BETA RR 4T 125 MOTARD T 412

88 ZONTES ZT125-U 412

89 HARLEY-DAVIDSON FXLRST LOW RIDER ST 401

90 ZONTES ZT703-F 398

91 KAWASAKI NINJA 1100SX 394

92 KAWASAKI Z 650 RS 394

93 DUCATI MONSTER / MONSTER+ 392

94 BETA RR 4T 125 MOTARD R 381

95 BMW S 1000 RR 381

96 ZONTES ZT125-G1 380

97 KTM 125 DUKE 373

98 BENDA CHINCHILLA 500 361

99 CFMOTO 675SR R SPORTIVE 350

100 KTM 790 ADVENTURE ADVENTURE OFF 341

La TOP 100 scooter del 2025

1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 19.294

2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 11.201

3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 10.130

4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 7.737

5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 7.712

6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 6.533

7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 6.039

8 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 5.551

9 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 5.484

10 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 5.097

11 YAMAHA TMAX SCOOTER 5.019

12 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 4.215

13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 3.935

14 HONDA FORZA 350 SCOOTER 3.830

15 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 3.758

16 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 3.649

17 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 3.580

18 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 3.576

19 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 3.532

20 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 3.142

21 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 2.881

22 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 2.719

23 SYM SYMPHONY SR 125 SCOOTER 2.511

24 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 2.301

25 SYM ADX 300 SCOOTER 2.240

26 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 2.051

27 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 1.985

28 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.962

29 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.921

30 HONDA ITALIA VISION 110 SCOOTER 1.540

31 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS SCOOTER 1.539

32 QJ MOTOR SQ16 SCOOTER 1.526

33 HONDA FORZA 750 SCOOTER 1.479

34 VOGE SFIDA SR3 SCOOTER 1.307

35 YAMAHA RAYZR 125 SCOOTER 1.284

36 SYM ADXTG 400 SCOOTER 1.211

37 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS SCOOTER 1.168

38 APRILIA SR GT 125 SCOOTER 1.144

39 SYM JOYRIDE 300 SCOOTER 1.134

40 YAMAHA XMAX 125 SCOOTER 1.133

41 VOGE SFIDA SR4 SCOOTER 1.099

42 HONDA ITALIA PCX 125 SCOOTER 1.095

43 VOGE SFIDA SR1 GT SCOOTER 985

44 SYM JET 14 CBS EVO SCOOTER 976

45 PIAGGIO VESPA GTS 300 SCOOTER 894

46 KYMCO DOWNTOWN 350 GT SCOOTER 888

47 BMW C 400 GT SCOOTER 839

48 KYMCO PEOPLE ONE 125I SCOOTER 807

49 ZONTES ZT368T-E SCOOTER 788

50 QJ MOTOR FORT4.0 SCOOTER 733

51 SYM SYMPHONY 200 SCOOTER 703

52 YAMAHA TRICITY 125 SCOOTER 691

53 PEUGEOT TWEET 125 SCOOTER 680

54 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 SCOOTER 680

55 PIAGGIO VESPA GTS 125 SCOOTER 676

56 BMW C 400 X SCOOTER 658

57 QJ MOTOR SQ200 SCOOTER 646

58 MORBIDELLI SC125LX SCOOTER 635

59 KYMCO SKYTOWN 125 SCOOTER 606

60 PIAGGIO MP3 310 HPE SCOOTER 603

61 WOTTAN GT2 300 SCOOTER 593

62 NIU NQIX 500 SCOOTER 564

63 ZONTES ZT125-D SCOOTER 562

64 PIAGGIO MEDLEY 150 SCOOTER 553

65 PEUGEOT KISBEE M SCOOTER 537

66 VOGE SFIDA SR16 200 SCOOTER 531

67 SYM JET X 125 SCOOTER 516

68 ZONTES ZT350-E SCOOTER 494

69 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 SCOOTER 465

70 APRILIA SR GT 200 SCOOTER 451

71 SEAT MO ESCOOTER SCOOTER 414

72 NIU NQIX 300 SCOOTER 404

73 SYM JOYMAX Z SCOOTER 394

74 SYM ADX 125 SCOOTER 392

75 PIAGGIO VESPA GTV 310 SCOOTER 382

76 KL BRERA 125 SCOOTER 363

77 KEEWAY XDV 125 EVO PRO SCOOTER 360

78 ZONTES ZT350-D SCOOTER 356

79 NIU FQI500 SCOOTER 347

80 WOTTAN GT2 125 SCOOTER 340

81 KYMCO AGILITY 300I R16 SCOOTER 335

82 SYM CLBCU – COLIBRÌ 125 SCOOTER 330

83 SYM JET 14 200 EVO SCOOTER 321

84 KYMCO X-TOWN 300 CITY SCOOTER 294

85 LEM MOTOR CORAL 125 SCOOTER 284

86 WOTTAN STORM-X+ SCOOTER 275

87 BMW CE 02 11KW SCOOTER 271

88 KYMCO X-TOWN 300 SCOOTER 266

89 UM WYNWOOD 125 SCOOTER 259

90 NIU NQI GTS SCOOTER 252

91 PEUGEOT TWEET FL 125 SCOOTER 248

92 PEUGEOT TWEET FL 200 SCOOTER 247

93 SUZUKI AN400A BURGMAN SCOOTER 247

94 ZONTES ZT368T-D SCOOTER 240

95 YAMAHA TRICITY 300 SCOOTER 237

96 KYMCO AGILITY 125 CARRY SCOOTER 230

97 MORBIDELLI SC300 SCOOTER 223

98 TVS TVS JUPITER 125 SCOOTER 222

99 NERVA EXE SCOOTER 220

100 HONDA FORZA 125 ABS SCOOTER 215

Sostieni Motoskills acquistando al nostro store online. Oppure mandaci il tuo contributo via Paypal. Bastano i soldi di un caffè!

4 pensieri riguardo “I numeri che non tornano del mercato moto

  • Giacomo Negri

    Lo scooter non è una moto! Chi guida uno scooter raramente è anche un motociclista, chi guida uno scooter (a volte si sente un motociclista) ma non è considerato un motociclista da chi guida moto.
    Moto e scooter hanno scopi differenti, sono rivolti a un pubblico diverso che ne fa un uso differente.
    Da motociclista appassionato, da istruttore di guida (moto) mi sento di schierarmi dalla parte delle moto, ma riconosco che per utilizzi prettamente cittadini casa, lavoro, commissioni, ecc. lo scooter ha i suoi vantaggi.
    Ovviamente non indossando il casco jet e le ciabatte, ovviamente non facendo le partenze brucianti al semaforo con il TMAX o sfrecciando a zig zag tra le auto in colonna a velocità sostenuta e salendo sui marciapiedi.
    Sono mezzi differenti per usi differenti e rivolti ad un pubblico profondamente diverso.

  • Concordo al 1000×1000. Con un solo ma: io mi diverto anche con lo scooter! Mi piace usarlo, mi piace farci una gita tranquilla. E il confine fra moto e scooter va assottigliandosi. I due prodotti iniziano a somigliarsi sempre di più. A parte i modelli specialistici ovviamente 😉

  • “Vitam”

    Honda Forza 750… non e’ una moto, ma non e’ neanche un puro scooter… l’importante per me che l’ho aspettato col cruiser e’ che possa correre quando serve e possa essere pratico per tutto l’anno riparando meglio di una moto.
    L’importante è che dia quello che cercavo… con un po’ di potenza e consumi ben gestibili, per la quotidianità nell’uso. 12.000 km in un anno, solo con giri di 20/40 km al dì…. Di piu’ non cercavo… e Forza 750 è quello che mi da con soddisfazione mia.

  • Il mercato sta premiando queste proposte un po’ ibride; un po’ moto e un po’ scooter. Sono comode come le moto, ma hanno la praticità degli scooter. Il Forza 750 forse è un po’ più moto. L’ho avuto un giorno in prova, mi è piaciuto per come si guida; ma per le mie esigenze ha un po’ poco spazio per gli oggetti. È più moto, appunto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *